![]() Contracts and Grants Feedback |
Holding Account (352) 392-1235 |
Please inform your DSR Awards Administration contact (352-392-1235) if you believe an item belongs to one of your contracts or grants.
| Date | Payor | Amount | Check/EFT | Payment Reference | Project | UPN # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2009 | American College of Physicians | $124.00 | Check | CK #518342, DEP ID #32389 | 00079992 | |
| 10/5/2009 | American College of Radiology | $650.00 | Check | CK #137949, DEP ID #32776 | ||
| 7/13/2007 | Applied Plasmonics Inc | $630.00 | Check | CK #0000005328, | 00043764 | |
| 8/24/2009 | Astrazeneca | $470.00 | EFT | EFT #24007952, DEP ID #32148 | 00047995 | |
| 11/19/2009 | B. Faye Whitmire | $25.00 | Check | Ck #6019, DEP ID #33623 | 00045882 | |
| 5/3/2007 | Biocare Medical, LLC | $378.00 | Check | CK #13439, DEP ID #12795 | ||
| 11/19/2009 | Cheryl A. Lloyd | $25.00 | Check | CK #2443, DEP ID #33623 | 00045882 | |
| 5/17/2006 | Chiron Corporation | $500.00 | Check | ck# 534786 Doc# 1900145574 Inv# T07211- 020617B02 Program date 2002-05-28 | ||
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $2,000.00 | Check | CK #100218165, DEP ID#33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $1,500.00 | Check | CK #100220366, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $2,500.00 | Check | CK #100218670, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $2,500.00 | Check | CK #100217801, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $2,500.00 | Check | CK #100217958, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $154.00 | Check | CK #100219261, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $1,500.00 | Check | CK #100219072, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $2,000.00 | Check | CK #100217800, DEP ID#33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $88.00 | Check | CK #100215482, DEP ID#33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $36.00 | Check | CK #100218469, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $36.00 | Check | CK #100217838, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 11/4/2009 | Cogenix, LLC | $5.50 | Check | CK #100217799, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 9/9/2008 | Covance | $1,118.10 | Check | CK #632789, DEP ID #23187 | 00061806 | |
| 11/5/2009 | Cystic Fibrosis Foundation | $254.13 | Check | CK #1104060, DEP ID #33435 | 00045587 | |
| 1/15/2008 | Dell | $374.35 | Check | CK #1000758833, DEP ID #16740 | 00043604 | |
| 1/17/2007 | Dept of Interior | $459.88 | EFT | eft76723664 dep 11544 maybe interest payment ??? | ||
| 2/22/2005 | Dept of Veterans Affairs | $14,309.25 | Check | Inv 82624684 | ||
| 11/29/2004 | Dept of Veterans Affairs | $1,300.00 | Check | INV 119 | ||
| 10/29/2004 | Dept of Veterans Affairs | $140.00 | Check | INV 118 | ||
| 8/27/2004 | Dept of Veterans Affairs | $2,600.00 | Check | V573-C4192502 | ||
| 7/26/2004 | Dept of Veterans Affairs | $3,035.00 | Check | INV 182796 | ||
| 2/10/2005 | Dept of Veterans Affairs | $34,437.00 | Check | Voucher 573c5012101 invoice 82624682 $21,034.00 and Voucher 573c5039601 Inovice 82624683 $13,403.00. | ||
| 11/4/2009 | Discovery Chicago | $24.00 | Check | CK #0695048354, DEP ID #33395 | 00045490 | |
| 10/26/2009 | Eurpoean Commission | $24,699.70 | EFT | EFT #26007163, DEP ID #3336 | ||
| 3/27/2008 | Florida Clinical Practice | $2.00 | Check | CK# 444461 DEP ID 18228 MISC DONOR DEPOSIT. WAITING ON APPROVAL FROM DSR | 00045596 | |
| 11/30/2007 | Florida Clinical Practice | $32.00 | Check | CK #430550, Dep ID #16043 | ||
| 11/30/2007 | Florida Clinical Practice | $48.23 | Check | CK #431709, DEP ID #16043 | ||
| 8/12/2009 | Fred Hutchinson Cancer Research Center | $1,676.16 | Check | CK #00621667, DEP ID #31919 | 00045481 | |
| 11/3/2009 | Fred Hutchinson Cancer Research Center | $960.00 | Check | CK #00625200, DEP ID #33377 | 00045481 | |
| 10/21/2009 | Graceway Pharmaceuticals, LLC | $500.00 | Check | CK #13046, DEP ID #33125 | 00058691 | |
| 4/16/2009 | Harold L. Sebring III & Associate | $600.00 | Check | CK #14331, DEP ID #29384 | 45358 | |
| 10/22/2009 | Hoffman-LaRoche | $5,982.00 | EFT | EFT #22003415, DEP ID #33335 | ||
| 10/15/2009 | Hoffmann-LaRoche | $2,480.00 | EFT | EFT #15005657, DEP ID #33333 | ||
| 4/29/2009 | Ikon Office Solutions | $833.58 | Check | CK #520395, DEP ID #29654 | ||
| 9/30/2009 | Johns Hopkins Acct Payable | $4,345.00 | Check | CK #10547215, DEP ID #32749 | ||
| 10/21/2009 | Koltun & Lazar, P.A | $300.00 | Check | CK 13983, DEP ID #33125 | 00080925 | |
| 12/9/2005 | McMaster University | $100.00 | Check | Revenue Refund to be done | ||
| 10/26/2009 | Medtronic | $4,000.00 | Check | CK #1000906642, DEP ID #33227 | ||
| 7/29/2009 | Medtronic | $2,095.00 | Check | CK #1000610415, DEP ID #31652 | ||
| 3/14/2007 | Munroe Regional Medical Center | $67.88 | Check | ck #52108, dep id 12182 | 00020375 | |
| 3/14/2007 | Munroe Regional Medical Center | $441.22 | Check | ck #52105, dep id 12182 | 00020375 | |
| 3/23/2007 | Munroe Regional Medical Center | $271.52 | Check | ck #52107, dep id 12182 | 00020375 | |
| 11/19/2009 | Nadine Zemon | $25.00 | Check | CK #655, DEP ID #33623 | 00045882 | |
| 7/23/2004 | National Park Services | $6,000.00 | EFT | CA528099035 | ||
| 11/2/2009 | ND Department of Health | $10.00 | Check | CK #51607918, DEP ID #33372 | 00055749 | |
| 8/25/2009 | Nova Southeastern University | $155.00 | Check | CK #11092406, DEP ID #32103 | ||
| 3/27/2008 | Pfizer | $495.00 | Check | CK# NY01005680694 Dep ID 18228 Misc Donor Deposit. Waiting on Approval from DSR | 00045596 | |
| 11/13/2009 | Pfizer Inc | $2,000.00 | Check | CK # NY01006087313 | 00044599 | |
| 8/2/2007 | PPD Development, LP | $148.72 | Check | CK #5148607, DEP ID #14352 | 00063763 | |
| 1/20/2007 | Research and Diagnostic Systems, Inc | $216.75 | Check | ck 132599 Cash Exp Ref need vchr | 00015848 | |
| 3/27/2008 | Resident Research Account | $535.00 | Check | CK# 3042 Dep id 18228 Misc donor deposit. Waiting on dsr | 00045596 | |
| 3/27/2008 | Resident Research Account | $535.00 | Check | CK# 3043 Dep Id 18228 Misc Donor Deposit. Waiting on approval from dsr | 00045596 | |
| 11/5/2009 | Schering Corporation | $5,440.00 | Check | CK #4595559, DEP ID #33435 | ||
| 5/3/2005 | Schering Plough Research Institute | $342.00 | Check | GRPO 190602 001 Voucher Number R59959 | ||
| 10/14/2009 | Scientists Center for Animal Welfare | $120.00 | Check | CK #10933, DEP ID #33016 | ||
| 5/29/2008 | Shands Healthcare | $180.00 | Check | CK# CE 0000138780, DEP ID 20228 | ||
| 5/4/2007 | Shands HealthCare | $846.66 | Check | Ck# 0000079291 for $1,615.05 misc donor deposit. Waiting on DSR | 00062744 | |
| 2/27/2008 | Shands Jacksonville | $38.53 | Check | CK #437286, DEP ID #17671 | 00045632 | |
| 3/20/2006 | Social Scientific Systems Inc | $225.00 | Check | 69621 Anal Dysplasia Substudy -site 037-001 CPCR2.29A.03 69622 Neurology Substudy -site 037-001 CPCRA 28A.03 | ||
| 10/14/2009 | St. Johns River Water Management District | $1,500.00 | Check | CK #204887, DEP ID #33012 | ||
| 11/1/2006 | State of Florida | $5,594.23 | Check | Misc Donors deposit ck# 40737293 Summer food service program Upward Bound | 00043476 | |
| 11/19/2009 | Susan L. Drawdy | $25.00 | Check | CK #2955, DEP ID #33623 | 00045882 | |
| 8/3/2009 | Teva Neuroscience | $1,900.00 | Check | CK #79763, DEP ID #31747 | 00047995 | |
| 5/3/2007 | UF | $160.50 | Check | CK# 0000464445 dep id 1600-617 Misc donor deposit | 00043604 | |
| 11/27/2007 | UF Accounts Payable | $1,785.00 | Check | CK #000512825, Dep ID #15979 | 00047362 | |
| 3/7/2007 | UF Jacksonville Physicians | $150.00 | Check | ck-60586 & ck-62706 | cash exp refund | |
| 5/20/2009 | UF Jax Physicians | $817.00 | Check | CK #82255, DEP ID #30134 | ||
| 9/1/2009 | UFF | $13,861.38 | Check | CK #0000133249, DEP ID #32261 | 00062510 | |
| 10/15/2009 | UFRF | $15,902.47 | Check | CK #000013336, DEP ID #30042 | 00018974 | |
| 9/25/2009 | UFRF | $46.14 | Check | CK #0000133302, DEP ID #32626 | 00056678 | |
| 11/4/2009 | UFRF | $41,991.69 | Check | CK #0000133365, DEP ID #33395 | 00044419 | |
| 10/26/2009 | UFRF | $10,602.36 | Check | CK #0000133351, DEP ID #33227 | 00054875 | |
| 10/15/2009 | UFRF | $30.00 | Check | CK #000013335, Dep ID #33042 | 00056678 | |
| 6/2/2009 | UFRF | $172.42 | Check | CK #0000133007, DEP ID #30448 | 00069387 | |
| 11/4/2009 | UFRF | $19,727.11 | Check | CK #0000133361, DEP ID #33395 | 00045074 | |
| 9/25/2009 | UFRF | $6,409.57 | Check | CK #000133303, DEP ID #32626 | 00056678 | |
| 11/5/2009 | UFRF | $2,073.38 | Check | CK #0000133373 DEP ID #33435 | 00064267 | |
| 8/13/2009 | UFRF | $6,327.54 | Check | CK #0000133215, DEP ID #31937 | 00056678 | |
| 10/26/2009 | UFRF | $15,856.66 | Check | CK#0000133352, DEP ID #33227 | 00054875 | |
| 11/5/2009 | UFRF | $9,975.00 | Check | CK #0000133372, DEP ID #33435 | 00045369 | |
| 7/31/2007 | Univ of Fla Jax Physcians, Inc. | $149.00 | Check | CK #66703, DEP ID #14321 | ||
| 1/9/2006 | Univ of Florida | $9,700.00 | Check | Needs more investigation per Suzanne | 00058850 | |
| 4/26/2006 | Univ. of Florida | $1,188.00 | Check | HOLDING PER SUZANNE S. Inv# Ces 002 Miscellaneous Donors Deposit | 00052726 | |
| 2/9/2009 | University Athletic Assocation, Inc. | $1,000.00 | Check | CK #393288, DEP #27602 | 00060929 | |
| 9/25/2009 | University of California, Irvine | $880.00 | Check | CK #2608197, DEP ID #32626 | ||
| 9/23/2009 | University of Cincinnati | $3,000.00 | Check | CK #0266347, DEP ID #32610 | ||
| 5/3/2006 | University of Florida | $1,900.00 | Check | Per Suzanne Misc Donors waiting on DSR approval | 00058850 | |
| 5/29/2007 | University of Florida | $898.00 | Check | ck# 0000482633 misc donor deposit. waiting on dsr approval | TBA | |
| 2/14/2007 | University of Florida | $1,879.00 | Check | ck# 0000438810 UF account on hold. Incorrect processing | 00047362 | |
| 11/7/2007 | University of Jax Physicians | $220.00 | Check | CK #68366, Dep ID #15722 | 00049722 | |
| 11/4/2009 | University of Miami | $14,550.00 | Check | CK#957264, DEP ID #33395 | ||
| 11/2/2009 | Washington Pave | $5.00 | Check | CK #57136, DEP ID #33372 | 00055749 | |
| 12/18/2008 | WIRB | $1,850.00 | Check | CK #234977, DEP ID #26464 | ||
| 11/2/2009 | Zimmerman, Kiser, Sutcliffe, PA | $100.00 | Check | CK #041691, Dep ID #33372 |
Total Holdings = $334,646.61